
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 11:40 | 12:20 | 39 分鐘 |
2 | 09:27 | 11:28 | 120 分鐘 | |
3 | 03:12 | 04:04 | 52 分鐘 | |
4 | 01:41 | 02:59 | 78 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
6 | 2022-05-22 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
7 | 04:34 | 05:00 | 26 分鐘 | |
8 | 02:08 | 04:23 | 135 分鐘 | |
9 | 00:27 | 01:59 | 92 分鐘 | |
10 | 2022-05-20 | 09:35 | 09:36 | 1 分鐘 |
11 | 2022-05-19 | 04:32 | 05:57 | 85 分鐘 |
12 | 02:37 | 04:25 | 108 分鐘 | |
13 | 01:03 | 02:27 | 84 分鐘 | |
14 | 2022-05-17 | 04:39 | 05:46 | 67 分鐘 |
15 | 04:22 | 04:35 | 13 分鐘 | |
16 | 02:15 | 03:57 | 102 分鐘 | |
17 | 00:01 | 02:04 | 122 分鐘 | |
18 | 2022-05-16 | 05:10 | 06:07 | 57 分鐘 |
19 | 02:38 | 04:57 | 138 分鐘 | |
20 | 00:36 | 01:44 | 68 分鐘 | |
21 | 2022-05-14 | 17:09 | 17:39 | 30 分鐘 |
22 | 14:40 | 16:43 | 123 分鐘 | |
23 | 02:10 | 04:13 | 124 分鐘 | |
24 | 00:35 | 01:57 | 82 分鐘 | |
25 | 2022-05-13 | 10:00 | 12:14 | 134 分鐘 |
26 | 06:29 | 07:32 | 64 分鐘 | |
27 | 03:50 | 05:22 | 93 分鐘 | |
28 | 00:47 | 03:40 | 173 分鐘 | |
29 | 2022-05-11 | 16:23 | 16:51 | 28 分鐘 |
30 | 14:50 | 16:19 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
