
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 |
2 | 2023-02-07 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
3 | 22:36 | 22:57 | 21 分鐘 | |
4 | 2023-02-06 | 04:35 | 05:11 | 35 分鐘 |
5 | 02:24 | 04:32 | 128 分鐘 | |
6 | 00:23 | 02:23 | 120 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
8 | 2023-02-05 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
9 | 17:33 | 17:45 | 12 分鐘 | |
10 | 16:41 | 17:30 | 48 分鐘 | |
11 | 16:19 | 16:39 | 20 分鐘 | |
12 | 13:50 | 16:17 | 147 分鐘 | |
13 | 13:30 | 13:46 | 16 分鐘 | |
14 | 2023-02-04 | 05:16 | 07:00 | 104 分鐘 |
15 | 03:39 | 05:12 | 92 分鐘 | |
16 | 01:57 | 03:37 | 100 分鐘 | |
17 | 2023-02-03 | 23:13 | 23:43 | 30 分鐘 |
18 | 22:30 | 23:11 | 41 分鐘 | |
19 | 02:53 | 03:54 | 61 分鐘 | |
20 | 01:52 | 02:50 | 58 分鐘 | |
21 | 01:12 | 01:50 | 38 分鐘 | |
22 | 00:18 | 01:09 | 52 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
24 | 2023-02-02 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
25 | 23:20 | 23:47 | 26 分鐘 | |
26 | 23:07 | 23:16 | 9 分鐘 | |
27 | 21:51 | 23:05 | 74 分鐘 | |
28 | 06:18 | 06:41 | 22 分鐘 | |
29 | 06:04 | 06:17 | 13 分鐘 | |
30 | 05:55 | 06:01 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
