
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 18:27 | 20:11 | 104 分鐘 |
2 | 13:48 | 18:15 | 267 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
4 | 2022-05-22 | 15:44 | 23:59 | 495 分鐘 |
5 | 2022-05-20 | 11:04 | 17:00 | 356 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
7 | 2022-05-19 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
8 | 22:09 | 23:32 | 84 分鐘 | |
9 | 12:39 | 19:30 | 411 分鐘 | |
10 | 10:42 | 12:05 | 83 分鐘 | |
11 | 2022-05-18 | 15:28 | 22:08 | 400 分鐘 |
12 | 13:10 | 15:12 | 122 分鐘 | |
13 | 10:32 | 13:08 | 156 分鐘 | |
14 | 2022-05-17 | 12:59 | 19:37 | 398 分鐘 |
15 | 09:41 | 12:56 | 194 分鐘 | |
16 | 2022-05-16 | 21:51 | 23:57 | 126 分鐘 |
17 | 21:45 | 21:49 | 4 分鐘 | |
18 | 17:13 | 21:42 | 269 分鐘 | |
19 | 12:52 | 14:04 | 72 分鐘 | |
20 | 09:19 | 11:47 | 148 分鐘 | |
21 | 2022-05-14 | 15:24 | 23:17 | 473 分鐘 |
22 | 14:55 | 15:04 | 9 分鐘 | |
23 | 14:50 | 14:54 | 4 分鐘 | |
24 | 2022-05-10 | 07:05 | 10:25 | 200 分鐘 |
25 | 02:53 | 07:02 | 249 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
27 | 2022-05-09 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
28 | 20:38 | 22:03 | 86 分鐘 | |
29 | 15:50 | 20:30 | 279 分鐘 | |
30 | 2022-05-08 | 13:47 | 18:10 | 263 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
