
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 16:19 | 17:14 | 55 分鐘 |
2 | 2023-02-05 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
3 | 18:24 | 19:00 | 36 分鐘 | |
4 | 13:57 | 14:54 | 57 分鐘 | |
5 | 10:07 | 11:42 | 95 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
7 | 2023-02-04 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
8 | 22:58 | 23:44 | 47 分鐘 | |
9 | 22:49 | 22:56 | 7 分鐘 | |
10 | 22:37 | 22:46 | 9 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
12 | 2023-02-03 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
13 | 09:12 | 11:05 | 113 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
15 | 2023-02-02 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
16 | 18:14 | 20:15 | 122 分鐘 | |
17 | 10:25 | 11:16 | 51 分鐘 | |
18 | 10:07 | 10:11 | 4 分鐘 | |
19 | 00:02 | 01:13 | 71 分鐘 | |
20 | 2023-02-01 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
