
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 20:41 | 21:34 | 52 分鐘 |
2 | 16:08 | 18:34 | 146 分鐘 | |
3 | 09:26 | 14:34 | 308 分鐘 | |
4 | 2023-02-06 | 22:02 | 22:46 | 45 分鐘 |
5 | 14:57 | 16:48 | 111 分鐘 | |
6 | 13:55 | 13:55 | 0 分鐘 | |
7 | 12:57 | 13:52 | 55 分鐘 | |
8 | 2023-02-04 | 11:52 | 12:05 | 13 分鐘 |
9 | 11:26 | 11:50 | 24 分鐘 | |
10 | 09:40 | 11:24 | 104 分鐘 | |
11 | 2023-02-03 | 21:56 | 22:25 | 29 分鐘 |
12 | 16:21 | 17:43 | 82 分鐘 | |
13 | 12:29 | 13:14 | 45 分鐘 | |
14 | 08:13 | 10:23 | 129 分鐘 | |
15 | 2023-02-02 | 20:27 | 22:04 | 97 分鐘 |
16 | 13:47 | 15:06 | 79 分鐘 | |
17 | 10:14 | 11:40 | 86 分鐘 | |
18 | 2023-02-01 | 20:44 | 21:28 | 44 分鐘 |
19 | 16:07 | 18:13 | 126 分鐘 | |
20 | 13:07 | 13:41 | 33 分鐘 | |
21 | 10:15 | 12:20 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
