
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 00:07 | 04:10 | 243 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
3 | 12:41 | 15:57 | 196 分鐘 | |
4 | 2023-02-04 | 18:13 | 23:41 | 328 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
6 | 2023-02-03 | 19:33 | 23:59 | 266 分鐘 |
7 | 00:00 | 07:50 | 470 分鐘 | |
8 | 2023-02-02 | 18:56 | 23:59 | 303 分鐘 |
9 | 02:25 | 05:02 | 158 分鐘 | |
10 | 02:16 | 02:22 | 6 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
12 | 2023-02-01 | 17:11 | 23:59 | 408 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
