
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 13:21 | 18:01 | 280 分鐘 |
2 | 10:49 | 12:28 | 99 分鐘 | |
3 | 09:02 | 10:45 | 103 分鐘 | |
4 | 05:47 | 07:14 | 87 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
6 | 2022-05-22 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
7 | 16:20 | 19:51 | 212 分鐘 | |
8 | 05:59 | 07:25 | 86 分鐘 | |
9 | 00:13 | 00:45 | 31 分鐘 | |
10 | 2022-05-21 | 22:00 | 23:48 | 109 分鐘 |
11 | 21:47 | 21:58 | 12 分鐘 | |
12 | 16:59 | 18:19 | 80 分鐘 | |
13 | 13:20 | 16:13 | 173 分鐘 | |
14 | 08:08 | 12:51 | 284 分鐘 | |
15 | 05:50 | 07:09 | 79 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
17 | 2022-05-20 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
18 | 15:42 | 18:29 | 167 分鐘 | |
19 | 14:25 | 14:53 | 28 分鐘 | |
20 | 09:29 | 11:15 | 107 分鐘 | |
21 | 05:44 | 07:32 | 108 分鐘 | |
22 | 2022-05-19 | 21:17 | 22:31 | 74 分鐘 |
23 | 19:01 | 19:07 | 6 分鐘 | |
24 | 17:22 | 18:22 | 60 分鐘 | |
25 | 14:53 | 17:18 | 145 分鐘 | |
26 | 14:45 | 14:49 | 4 分鐘 | |
27 | 14:00 | 14:43 | 44 分鐘 | |
28 | 11:29 | 12:26 | 57 分鐘 | |
29 | 08:41 | 11:24 | 163 分鐘 | |
30 | 08:05 | 08:11 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
