
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 13:59 | 18:01 | 241 分鐘 |
2 | 10:55 | 13:24 | 149 分鐘 | |
3 | 10:38 | 10:46 | 8 分鐘 | |
4 | 10:24 | 10:27 | 3 分鐘 | |
5 | 10:00 | 10:02 | 1 分鐘 | |
6 | 01:28 | 02:10 | 41 分鐘 | |
7 | 2022-05-22 | 12:08 | 18:02 | 354 分鐘 |
8 | 12:00 | 12:01 | 2 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
10 | 2022-05-21 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
11 | 22:13 | 22:24 | 11 分鐘 | |
12 | 22:06 | 22:08 | 2 分鐘 | |
13 | 11:59 | 18:58 | 418 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
15 | 2022-05-20 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
16 | 22:02 | 22:04 | 1 分鐘 | |
17 | 10:51 | 18:09 | 439 分鐘 | |
18 | 09:59 | 10:24 | 25 分鐘 | |
19 | 2022-05-19 | 10:20 | 17:47 | 447 分鐘 |
20 | 09:59 | 10:01 | 2 分鐘 | |
21 | 00:14 | 04:37 | 263 分鐘 | |
22 | 2022-05-18 | 23:40 | 23:51 | 10 分鐘 |
23 | 10:12 | 18:05 | 473 分鐘 | |
24 | 09:59 | 10:00 | 1 分鐘 | |
25 | 2022-05-17 | 16:18 | 18:00 | 102 分鐘 |
26 | 11:12 | 16:16 | 305 分鐘 | |
27 | 09:35 | 10:47 | 71 分鐘 | |
28 | 2022-05-16 | 03:35 | 06:38 | 183 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
30 | 2022-05-15 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
