
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 00:19 | 04:01 | 222 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
3 | 2023-02-07 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
4 | 21:40 | 23:05 | 84 分鐘 | |
5 | 20:00 | 21:37 | 98 分鐘 | |
6 | 02:36 | 04:12 | 95 分鐘 | |
7 | 02:05 | 02:35 | 30 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
9 | 2023-02-06 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
10 | 19:57 | 22:40 | 163 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
12 | 2023-02-05 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
13 | 19:59 | 21:58 | 119 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
15 | 2023-02-04 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
16 | 20:00 | 21:05 | 64 分鐘 | |
17 | 02:11 | 04:01 | 111 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
19 | 2023-02-03 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
20 | 20:45 | 20:45 | 1 分鐘 | |
21 | 19:59 | 20:19 | 19 分鐘 | |
22 | 17:10 | 18:00 | 50 分鐘 | |
23 | 13:50 | 16:16 | 146 分鐘 | |
24 | 10:17 | 13:46 | 209 分鐘 | |
25 | 10:00 | 10:02 | 2 分鐘 | |
26 | 2023-02-02 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
27 | 2023-02-01 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
28 | 22:18 | 22:25 | 7 分鐘 | |
29 | 20:18 | 22:09 | 111 分鐘 | |
30 | 19:59 | 20:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
