
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 03:14 | 04:59 | 105 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
3 | 2022-05-18 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
4 | 21:08 | 21:58 | 50 分鐘 | |
5 | 19:16 | 20:25 | 70 分鐘 | |
6 | 15:27 | 15:43 | 16 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
8 | 2022-05-17 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
9 | 13:23 | 14:06 | 43 分鐘 | |
10 | 11:54 | 13:04 | 70 分鐘 | |
11 | 09:18 | 10:01 | 42 分鐘 | |
12 | 00:13 | 01:03 | 50 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
14 | 2022-05-16 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
15 | 13:08 | 13:47 | 39 分鐘 | |
16 | 11:23 | 12:59 | 97 分鐘 | |
17 | 01:38 | 05:05 | 207 分鐘 | |
18 | 2022-05-14 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 |
19 | 2022-05-13 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
20 | 2022-05-02 | 10:15 | 12:06 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
