
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 01:18 | 04:04 | 166 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
3 | 2023-02-07 | 17:12 | 23:54 | 401 分鐘 |
4 | 15:57 | 17:04 | 67 分鐘 | |
5 | 15:00 | 15:24 | 24 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
7 | 2023-02-06 | 18:10 | 23:59 | 349 分鐘 |
8 | 16:51 | 17:58 | 67 分鐘 | |
9 | 16:18 | 16:43 | 24 分鐘 | |
10 | 2023-02-05 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
11 | 2023-02-04 | 12:28 | 23:59 | 692 分鐘 |
12 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
13 | 2023-02-03 | 16:50 | 23:59 | 429 分鐘 |
14 | 10:05 | 12:59 | 174 分鐘 | |
15 | 2023-02-01 | 17:43 | 18:27 | 44 分鐘 |
16 | 12:27 | 17:41 | 314 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
